Information produit
Excellents produits et service attentionné
Le robot ART1500-B-6 est spécialement utilisé dans le domaine du soudage. Il s'agit d'un robot développé pour les clients travaillant dans des environnements sur site plus difficiles. Par rapport aux produits précédents, ce produit a une zone d'installation plus grande et une structure stable, ainsi qu'une structure à un axe entièrement scellée, ce qui est efficace. Cela empêche certains scories de soudage d'endommager les fils du robot.
Remarque : évitez tout contact avec des gaz et des liquides inflammables, explosifs et corrosifs ; ne projetez pas d'eau, d'huile ou de poudre ; éloignez-vous des sources de bruit électrique (plasma).

charge spécifiée | 6 kg | |
Rayon d'activité | 1500mm | |
type de structure | connexion en série | |
Nombre d'axes | 6 | |
Précision de répétition | ±0,06 mm | |
Plage de travail maximale
| premier axe | ±165° |
Deuxième axe | +135°/-70° | |
troisième axe | +85°/-85° | |
quatrième axe | ±150° | |
cinquième axe | +30°/-240° | |
Sixième axe | ±360° | |
Vitesse maximum | premier axe | 148°/sec |
Deuxième axe | 148°/sec | |
troisième axe | 148°/sec | |
quatrième axe | 222°/sec | |
cinquième axe | 222°/sec | |
Soixante axes | 360°/sec | |
Poids | ≈150Kg | |
Méthode d'installation | Sol | |
température ambiante | 5℃-45℃ | |
Puissance de soudage

Type de paramètre | EhaveCM500H | EhaveCM500 | EhaveCM350 | EhaveCM250 |
methode de CONTROLE | tout numérique | |||
Tension d'entrée | Sol 3Ph 380Vac 25% (285~475V) | |||
fréquence d'entrée | 30-80 Hz | |||
capacité d'entrée | 24KVA | 22,3KVA | 13,5KVA | 8KVA |
Tension nominale en circuit ouvert | 75V | 73,3 V | 63,7 V | 63,7 V |
Plage de courant de sortie nominal | 30-500A | 30-500A | 30-400A | 30-300A |
Plage de tension de sortie nominale | 12-45V | 12-45V | 12-38V | 12-30V |
Cycle de service nominal | 500A à 100 % à 40 C | 500A à 100 % à 25 C | 350A à 100 % à 40 C | 250A à 100 % à 40 C |
Méthode de soudage | CO, MAG/MMA, fil de soudage à noyau solide, fil de soudage fourré, baguette de soudage | |||
Diamètre du fil de soudure | Ø1,0/1,2/1,6mm | Ø0,8/1,0/1,2mm | ||
Séquence de soudage | Sans fermeture d'arc, avec fermeture d'arc, fermeture d'arc répétée, soudage par points | |||
Stockage des canaux de paramètres de la machine à souder | 10 groupes par défaut | |||
Caractéristiques des arcs | -9-+9 | |||
Communication robotique | avec | |||
Port de communication prédéfini | avec | |||
méthode de refroidissement | Refroidissement par air intelligent | |||
Vitesse d'alimentation du fil | 1,4 ~ 24 m/min | |||
Niveau de protection | IP23S | |||
Environnement hôte | Industriel robuste, 39C ~ + 50C | |||
volume | 300x480x620mm | |||
poids | 55KG | 52KG | 48KG | 48KG |
